昨日は将軍たちは大阪で論功行賞をRitzで開催してたみたいだ。
正直な気持ちは、とてつもない、敗北感と遠い世界に感じてしまった。
先週の結果
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | |
総トレード損益 | -5,093 | 2,009 | 329 | 679 | -3,702 | -1,156 |
買トレード損益 | 38 | 2,996 | 2,457 | -1,664 | 1,266 | 1018.6 |
売トレード損益 | -5,131 | -987 | -2,128 | 2,343 | -4,968 | -2174.2 |
最大トレード利益 | 763 | 918 | 1,134 | 1,160 | 1,408 | 1076.6 |
最大トレード損失 | -1,078 | -889 | -1,253 | -872 | -832 | -984.8 |
平均取引利益 | 158 | 138 | 128 | 154 | 134 | 142.4 |
平均取引損失 | -248 | -199 | -198 | -206 | -223 | -214.8 |
決済回数 | 120 | 177 | 174 | 213 | 221 | 181 |
ペイオフレシオ | 0.635 | 0.692 | 0.647 | 0.75 | 0.598 | 0.6644 |
勝率 | 49 | 62 | 59 | 58 | 57 | 57 |
勝ちトレードの平均保有期間 | 0日0時間4分18秒 | 0日0時間4分45秒 | 0日0時間3分36秒 | 0日0時間2分17秒 | 0日0時間2分19秒 | 0日0時間3分27秒 |
負けトレードの平均保有期間 | 0日0時間6分18秒 | 0日0時間2分52秒 | 0日0時間5分34秒 | 0日0時間4分30秒 | 0日0時間2分29秒 | 0日0時間4分20秒 |
プロフィットファクター | 0.646 | 1.153 | 1.026 | 1.037 | 0.82 | 0.9364 |
なんの代わり映えなく負けている。自分の考え、やり方を見つけていかなければならない。正しいやり方は人それぞれ違う。どのやり方、考えもきっと正解だろう。ただ人のやり方だと、自分の考えは見出せないんじゃないのか?自分の道を見つけていつか論功行賞に呼ばれたい。