下僕の修行 反省会参加 松山いいとこだった。先週は気付きがあり迷走してしまってた次に生きてくるならよかったけどそうでもないかも自分スタイル見つけるしかない。
スキャはきっと一番勝ちやすく取り組みやすいが、ポジポジ克服しなければ勝てるわけがない。逆張りチキンが良さそうだが待てない。デイトレ順張りロングなら待ち続けることでポジポジ減るのか・・・・迷走中
先週の結果
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 平均 | |
総トレード損益 | -11,404 | -7,671 | -225 | 896 | -8,285 | -5,338 |
買トレード損益 | -7,218 | -3,386 | -4,786 | 1,408 | -8,203 | -4,437 |
売トレード損益 | -4,186 | -4,285 | 4,561 | -512 | -82 | -901 |
最大トレード利益 | 730 | 927 | 1,099 | 1,496 | 1,600 | 1,170 |
最大トレード損失 | -3,000 | -1,128 | -6,344 | -1,272 | -1,616 | -2,672 |
平均取引利益 | 141 | 209 | 255 | 135 | 203 | 189 |
平均取引損失 | -289 | -286 | -344 | -204 | -344 | -293 |
決済回数 | 329 | 330 | 182 | 177 | 220 | 248 |
ペイオフレシオ | 0.487 | 0.73 | 0.741 | 0.661 | 0.591 | 0.642 |
勝率 | 58 | 52 | 57 | 61 | 55 | 57 |
勝ちトレードの平均保有期間 | 0日0時間1分28秒 | 0日0時間1分47秒 | 0日0時間3分17秒 | 0日0時間1分35秒 | 0日0時間1分38秒 | 0日0時間1分57秒 |
負けトレードの平均保有期間 | 0日0時間1分6秒 | 0日0時間1分19秒 | 0日0時間9分57秒 | 0日0時間2分30秒 | 0日0時間2分52秒 | 0日0時間3分02秒 |
プロフィットファクター | 0.703 | 0.825 | 0.992 | 1.066 | 0.746 | 0.866 |
今週も勝率は50%超えてる。勝ち筋見えるのそこだけやな・・・・
来週はまた違うこと試してみる。